過去の戦績(2008年9月~)
| 期 | 大会名 | 結果 |
| 第40期(2016.9~) | 第42回関東大会千葉県支部予選 ジャイアンツカップ千葉県予選出場権 |
優勝 |
| 第11回ジャイアンツカップ千葉県予選 | 準優勝 | |
| 第15回東北大会 | 優勝 | |
| 第8回千葉ロッテマリーンズカップ | ベスト8 | |
| 第42回関東大会出場 | 優勝 | |
| 第39期(2015.9~) | 千葉県支部春季大会 | 優勝 |
| 第38期(2014.9~) | 千葉県支部東日本予選 | 優勝 |
| 第26回東日本大会出場 | 二回戦 | |
| 千葉県支部春季大会 | 準優勝 | |
| 第40回関東大会千葉県支部予選 | 出場権獲得 | |
| 第20回千葉大会 | 優勝 | |
| 第40回関東大会出場 | ベスト8 | |
| 第37期(2013.9~) | 第44回全国春季千葉県支部予選 | ベスト4 |
| 千葉県支部春季大会 | ベスト4 | |
| 関東ボーイズリーグ大会 | ベスト8 | |
| 第39回関東大会千葉県支部予選 | 出場権獲得 | |
| 第45回全国選手権千葉支部予選 | 準優勝 | |
| 第39回関東大会出場 | 一回戦 | |
| 第36期(2012.9~) | 千葉県支部東日本予選 | 優勝 |
| 第24回東日本大会出場 | 一回戦 | |
| 千葉県支部春季大会 | 優勝 | |
| 第44回全国選手権千葉支部予選 | 準優勝 | |
| 第35期(2011.9~) | 第42回全国春季千葉県支部予選 | 準優勝 |
| 第34期(2010.9~) | 第4回八王子市長旗争奪 | ベスト4 |
| 千葉県支部東日本予選 | 優勝 | |
| 第22回東日本大会出場 | 優勝 | |
| 第1回千葉ロッテマリーンズカップ | ベスト8 | |
| 第41回全国春季千葉県支部予選 | 優勝 | |
| 全国選抜大会出場 | 震災のため中止 | |
| 千葉県支部春季大会 | 優勝 | |
| 第36回関東大会千葉県支部予選 | 出場権獲得 | |
| 第36回関東大会出場 | ベスト8 | |
| 第33期(2009.9~) | 千葉県支部東日本予選 | 準優勝 |
| 第21回東日本大会出場 | ベスト8 | |
| 第41回全国選手権千葉県支部予選 | 準優勝 | |
| 第32期(2008.9~) | 千葉県支部秋季大会 | 優勝 |
| 第39回全国春季千葉支部予選 | 準優勝 | |
| 全国選抜大会出場 | 二回戦 | |
| 千葉県支部春季大会 | 優勝 | |
| 第40回全国選手権千葉県支部予選 | 優勝 | |
| 第3回全日本中学選手権関東大会予選 | 出場権獲得 | |
| 第40回全国選手権大会出場 | 一回戦 | |
| 第3回全日本中学選手権(ジャイアンツカップ) | 一回戦 |
