38期
【公式戦】
日付 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | 場所 | 大会名 |
H26.9.14 | 佐倉ボーイズ | 4-0 | 勝 | 柏ボーイズG | 千葉県支部秋季大会 |
H26.9.15 | 京葉ボーイズ | 8-1 | 勝 | ナスパスタジアム | 〃 |
H26.9.15 | 成田ボーイズ | 5-4 | 勝 | ナスパスタジアム | (TB) 〃 |
H26.9.21 |
千葉中央ボーイズ |
4-2 | 勝 | 柏ボーイズG | 〃 (優勝) |
H26.10.11 | 宮城利府ボーイズ | 2-1 | 勝 | 下郷大川ふるさと公園G | 東日本選抜大会 |
H26.10.12 | 土浦霞ヶ浦ボーイズ | 4-0 | 負 | 泉崎さつき公園第2野球場 | 〃 (2回戦敗退) |
H26.11.9 | 柏ボーイズ | 1-0 | 負 | 柏の葉球場 | 春季全国大会 千葉県予選 (2回戦敗退) |
H27.3.7 | 柏ボーイズ | 3-1 | 勝 | ナスパスタジアム | 千葉県支部春季大会 |
H27.3.14 | 浦安ボーイズ | 9-2 | 勝 | ナスパスタジアム | 〃 |
H27.3.21 | 成田ボーイズ | 1-0 | 勝 | 長柄球場 | 〃 |
H27.3.21 | 佐倉ボーイズ | 2-0 | 負 | 〃 | 〃(準優勝) |
H27.4.25 | 座間ボーイズ | 2-1 | 勝 | 多摩川G | 関東BL大会 |
H27.4.26 | 東京城南ボーイズ | 5-2 | 負 | 〃 | 関東BL大会 2回戦敗退 |
H27.5.10 | 習志野ボーイズ | 16-2 | 勝 | 白井高等野球グランド | 関東大会支部予選 |
H27.5.17 | 白井中央ボーイズ | 5-1 | 勝 | 〃 | 〃 |
H27.5.24 | 船橋ボーイズ | 7-5 | 勝 | 柏ボーイズG | 関東大会出場権獲得 |
H27.6.7 | 京葉ボーイズ | 3-1 | 負 | 水海道球場 | 選手権大会 千葉県予選 (1回戦敗退) |
H27.7.25 | 八潮ボーイズ | 12-5 | 勝 | 四街道総合公園野球場 | 千葉大会 |
H27.7.26 | 市川ボーイズ | 7-4 | 勝 | 山桑公園野球場 | 〃 |
H27.7.26 | 佐倉ボーイズ | 8-1 | 勝 | 〃 | 〃 |
H27.7.27 | 京葉ボーイズ | 5-2 | 勝 | ナスパ・スタジアム | 〃 |
H27.7.27 | 白井中央ボーイズ | 4-3 | 勝 | 〃 | 〃 (優勝) (延長9回) |
H27.8.8 | 千葉緑リトルシニア | 7-0 | 勝 | 柏リトルシニアG | マリンズカップ2015 |
H27.8.9 | 木更津リトルシニア | 5-6 | 負 | ゼットエーボールパーク | 〃(2回戦敗退) |
H27.8.13 | 湘南茅ヶ崎ボーイズ | 8-1 | 勝 | 藤岡市民球場 | 関東大会 |
H27.8.14 | 群馬西毛ボーイズ | 2-1 | 勝 | 群馬県立敷島公園野球場 | 〃 |
H27.8.14 | 草加ボーイズ | 5-7 | 負 | 〃 | 〃(ベスト8) |
【公式戦:27試合 20勝7敗 勝率:7割4分0厘】
【練習試合】
日付 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | 場所 | 備考 |
H26.9.23 | 志村球友会 | 6-5 | 負 | 水海道球場 | 1試合目 |
H26.9.23 | 志村球友会 | 1-0 | 勝 | 〃 | 2試合目 |
H26.9.28 | さいたまボーイズ | 6-2 | 勝 | 流山河川敷G | 1試合目 |
H26.9.28 | さいたまボーイズ | 7-7 | 引分 | 〃 | 2試合目 |
H26.10.4 | 草加ボーイズ | 11-2 | 負 | 草加ボーイズG | 1試合目 |
H26.10.4 | 草加ボーイズ | 3-0 | 負 | 〃 | 2試合目 |
H26.10.25 | さいたまボーイズ | 3-2 | 勝 | 光と風の丘公園球場 | 1試合目 |
H26.10.25 | さいたまボーイズ | 8-5 | 勝 | 〃 | 2試合目 |
H26.11.2 | 上三川ボーイズ | 0-0 | 引分 | 流山河川敷G | 1試合目 |
H26.11.2 | 上三川ボーイズ | 5-2 | 負 | 〃 | 2試合目 |
H26.11.30 | 越谷ボーイズ | 2-2 | 引分 | 〃 | 1試合目 |
H26.11.30 | 越谷ボーイズ | 1-0 | 負 | 〃 | 2試合目 |
H26.12.14 | 船橋ボーイズ | 4-2 | 負 | 吉川旭球場 | 1試合目 |
H26.12.14 | 船橋ボーイズ | 3-0 | 負 | 〃 | 2試合目 |
H27.2.21 | さいたまボーイズ | 0-0 | 引分 | 流山河川敷G | 1試合目 |
H27.2.28 | 越谷ボーイズ | 4-4 | 引分 | 〃 | 1試合目 |
H27.2.28 | 越谷ボーイズ | 3-3 | 引分 | 〃 | 2試合目 |
H27.3.29 | 練馬ボーイズ | 1-1 | 引分 | 練馬ボーイズG | 1試合目 |
H27.3.29 | 横浜港北ボーイズ | 11-0 | 勝 | 〃 | 1試合目 |
H27.4.4 | 草加ボーイズ | 3-1 | 負 | 草加ボーイズG | 1試合目 |
H27.4.12 | 高崎ボーイズ | 2-1 | 勝 | 流山河川敷G | 1試合目 |
H27.4.12 | 高崎ボーイズ | 2-2 | 引分 | 〃 | 2試合目 |
H27.5.6 | 志村球友会 | 7-3 | 負 | 吉川旭球場 | 1試合目 |
H27.5.6 | さいたまボーイズ | 2-0 | 負 | 〃 | 1試合目 |
H27.5.30 | さいたまボーイズ | 5-1 | 負 | 流山河川敷G | 1試合目 |
H27.5.31 | 波崎ボーイズ | 1-0 | 勝 | 水海道球場 | 1試合目 |
H27.5.31 | 波崎ボーイズ | 1-0 | 勝 | 〃 | 2試合目 |
H27.6.21 | 武蔵狭山ボーイズ | 3-2 | 勝 | 武蔵狭山Bグランド | 1試合目 |
H27.6.21 | 小山ボーイズ | 1-0 | 勝 | 〃 | 1試合目 |
H27.6.28 | 草加ボーイズ | 2-0 | 負 | 草加ボーイズグランド | 1試合目 |
H27.6.28 | 草加ボーイズ | 4-0 | 負 | 〃 | 2試合目 |
H27.7.19 | つくばヤングBC | 7-2 | 勝 | 大崎公園球場 | 1試合目 |
H27.7.19 | つくばヤングBC | 13-0 | 勝 | 〃 | 2試合目 |
H27.8.2 | さいたまボーイズ | 4-3 | 勝 | 流山河川敷G | 1試合目 |
H27.8.2 | さいたまボーイズ | 2-0 | 勝 | 〃 | 2試合目 |
【練習試合:35試合 14勝13敗8分 勝率:4割】